Eladási statisztika:
Év | db. | Ft. | Havi 40% |
---|
2024 | 2175 | 4 802 570 | 160085 |
2023 | 3379 | 10 196 490 | 339883 |
2022 | 3304 | 7 049 456 | 234981 |
2021 | 3678 | 8 272 328 | 275744 |
2020 | 4632 | 11 504 847 | 383494 |
2019 | 4101 | 9 158 740 | 305291 |
2018 | 2998 | 7 240 802 | 241360 |
2017 | 1940 | 4 452 420 | 148414 |
2016 | 2855 | 7 356 696 | 245223 |
2015 | 1823 | 5 519 299 | 183976 |
2014 | 2482 | 5 099 050 | 169968 |
2013 | 1005 | 1 529 610 | 50987 |
2012 | 18 | 42 850 | 1428 |
2010 | 789 | 2 896 336 | 96544 |
2009 | 1070 | 2 705 114 | 90170 |
2008 | 2030 | 6 398 233 | 213274 |
2007 | 1403 | 4 974 722 | 165824 |
2006 | 7 | 17 300 | 576 |
2005 | 6 | 58 200 | 1940 |
2000 | 1 | 20 000 | 666 |
0 | 40 | 91 950 | 3065 |
| 506 | 1 430 354 | 47678 |
Hónap | db. | Ft. | 40% |
---|
2024-10 | 58 | 69 955 | 27982 |
2024-09 | 198 | 468 450 | 187380 |
2024-08 | 204 | 404 165 | 161666 |
2024-07 | 295 | 518 545 | 207418 |
2024-06 | 223 | 412 410 | 164964 |
2024-05 | 187 | 517 755 | 207102 |
2024-04 | 219 | 469 895 | 187958 |
2024-03 | 188 | 463 745 | 185498 |
2024-02 | 244 | 649 230 | 259692 |
2024-01 | 359 | 828 420 | 331368 |
2023-12 | 244 | 2 297 940 | 919176 |
2023-11 | 294 | 732 210 | 292884 |
2023-10 | 200 | 453 390 | 181356 |
2023-09 | 249 | 529 340 | 211736 |
2023-08 | 271 | 633 190 | 253276 |
2023-07 | 136 | 356 760 | 142704 |
2023-06 | 223 | 489 870 | 195948 |
2023-05 | 240 | 542 765 | 217106 |
2023-04 | 323 | 748 705 | 299482 |
2023-03 | 289 | 679 875 | 271950 |
2023-02 | 381 | 896 800 | 358720 |
2023-01 | 529 | 1 835 645 | 734258 |
2022-12 | 345 | 871 335 | 348534 |
2022-11 | 271 | 460 745 | 184298 |
2022-10 | 253 | 557 740 | 223096 |
2022-09 | 306 | 561 632 | 224652 |
2022-08 | 224 | 551 230 | 220492 |
2022-07 | 291 | 650 780 | 260312 |
2022-06 | 426 | 765 130 | 306052 |
2022-05 | 167 | 285 300 | 114120 |
2022-04 | 231 | 532 399 | 212959 |
2022-03 | 208 | 491 445 | 196578 |
2022-02 | 226 | 479 875 | 191950 |
2022-01 | 356 | 841 845 | 336738 |
2021-12 | 300 | 794 705 | 317882 |
2021-11 | 251 | 636 320 | 254528 |
2021-10 | 255 | 499 530 | 199812 |
2021-09 | 259 | 495 415 | 198166 |
2021-08 | 301 | 575 325 | 230130 |
2021-07 | 298 | 449 970 | 179988 |
2021-06 | 209 | 416 391 | 166556 |
2021-05 | 325 | 1 011 450 | 404580 |
2021-04 | 297 | 835 955 | 334382 |
2021-03 | 323 | 706 397 | 282558 |
2021-02 | 465 | 947 620 | 379048 |
2021-01 | 395 | 903 250 | 361300 |
2020-12 | 362 | 736 315 | 294526 |
2020-11 | 413 | 1 293 230 | 517292 |
2020-10 | 437 | 1 478 352 | 591340 |
2020-09 | 253 | 595 790 | 238316 |
2020-08 | 314 | 736 125 | 294450 |
2020-07 | 379 | 869 886 | 347954 |
2020-06 | 238 | 612 425 | 244970 |
2020-05 | 543 | 1 294 971 | 517988 |
2020-04 | 407 | 1 026 253 | 410501 |
2020-03 | 514 | 1 090 875 | 436350 |
2020-02 | 539 | 1 163 395 | 465358 |
2020-01 | 233 | 607 230 | 242892 |
2019-12 | 330 | 690 855 | 276342 |
2019-11 | 476 | 1 192 770 | 477108 |
2019-10 | 416 | 952 055 | 380822 |
2019-09 | 360 | 761 310 | 304524 |
2019-08 | 268 | 481 870 | 192748 |
2019-07 | 592 | 951 120 | 380448 |
2019-06 | 332 | 946 910 | 378764 |
2019-05 | 66 | 103 185 | 41274 |
2019-04 | 108 | 255 895 | 102358 |
2019-03 | 306 | 715 495 | 286198 |
2019-02 | 427 | 1 179 285 | 471714 |
2019-01 | 420 | 927 990 | 371196 |
2018-12 | 388 | 727 770 | 291108 |
2018-11 | 340 | 717 825 | 287130 |
2018-10 | 83 | 214 135 | 85654 |
2018-09 | 228 | 787 955 | 315182 |
2018-08 | 369 | 707 152 | 282860 |
2018-07 | 235 | 552 795 | 221118 |
2018-06 | 159 | 637 935 | 255174 |
2018-05 | 374 | 813 145 | 325258 |
2018-04 | 97 | 341 015 | 136406 |
2018-03 | 198 | 477 095 | 190838 |
2018-02 | 303 | 778 970 | 311588 |
2018-01 | 224 | 485 010 | 194004 |
2017-12 | 124 | 358 435 | 143374 |
2017-11 | 221 | 591 340 | 236536 |
2017-10 | 193 | 505 735 | 202294 |
2017-09 | 157 | 529 720 | 211888 |
2017-08 | 172 | 376 950 | 150780 |
2017-07 | 314 | 640 099 | 256039 |
2017-06 | 40 | 151 000 | 60400 |
2017-05 | 190 | 309 098 | 123639 |
2017-04 | 194 | 216 150 | 86460 |
2017-03 | 90 | 154 853 | 61941 |
2017-02 | 37 | 78 070 | 31228 |
2017-01 | 208 | 540 970 | 216388 |
2016-12 | 642 | 1 391 664 | 556665 |
2016-11 | 195 | 392 370 | 156948 |
2016-10 | 167 | 350 307 | 140122 |
2016-09 | 72 | 525 980 | 210392 |
2016-08 | 277 | 624 710 | 249884 |
2016-07 | 177 | 644 340 | 257736 |
2016-06 | 212 | 1 258 780 | 503512 |
2016-05 | 381 | 785 160 | 314064 |
2016-04 | 119 | 195 500 | 78200 |
2016-03 | 115 | 271 650 | 108660 |
2016-02 | 408 | 708 931 | 283572 |
2016-01 | 90 | 207 304 | 82921 |
2015-12 | 70 | 250 150 | 100060 |
2015-11 | 201 | 578 121 | 231248 |
2015-10 | 17 | 29 600 | 11840 |
2015-09 | 173 | 370 019 | 148007 |
2015-08 | 64 | 134 070 | 53628 |
2015-07 | 342 | 774 900 | 309960 |
2015-06 | 101 | 357 280 | 142912 |
2015-05 | 186 | 612 458 | 244983 |
2015-04 | 104 | 365 910 | 146364 |
2015-03 | 215 | 1 102 801 | 441120 |
2015-02 | 109 | 352 550 | 141020 |
2015-01 | 241 | 591 440 | 236576 |
2014-12 | 430 | 1 175 450 | 470180 |
2014-11 | 190 | 322 500 | 129000 |
2014-10 | 348 | 766 200 | 306480 |
2014-09 | 13 | 223 800 | 89520 |
2014-08 | 13 | 38 000 | 15200 |
2014-07 | 124 | 182 050 | 72820 |
2014-06 | 144 | 314 050 | 125620 |
2014-05 | 144 | 297 700 | 119080 |
2014-04 | 148 | 226 700 | 90680 |
2014-03 | 447 | 735 100 | 294040 |
2014-02 | 191 | 254 600 | 101840 |
2014-01 | 290 | 562 900 | 225160 |
2013-12 | 330 | 565 200 | 226080 |
2013-11 | 667 | 946 510 | 378604 |
2013-10 | 4 | 7 600 | 3040 |
2013-09 | 2 | 7 300 | 2920 |
2013-07 | 2 | 3 000 | 1200 |
2012-09 | 1 | 2 800 | 1120 |
2012-03 | 4 | 4 700 | 1880 |
2012-01 | 13 | 35 350 | 14140 |
2010-10 | 1 | 1 000 | 400 |
2010-09 | 40 | 114 600 | 45840 |
2010-08 | 135 | 529 211 | 211684 |
2010-07 | 95 | 328 308 | 131323 |
2010-06 | 95 | 320 300 | 128120 |
2010-05 | 117 | 439 600 | 175840 |
2010-04 | 91 | 377 742 | 151096 |
2010-03 | 98 | 432 854 | 173141 |
2010-02 | 73 | 223 021 | 89208 |
2010-01 | 44 | 129 700 | 51880 |
2009-12 | 88 | 181 825 | 72730 |
2009-11 | 76 | 125 301 | 50120 |
2009-10 | 33 | 98 801 | 39520 |
2009-09 | 79 | 143 855 | 57542 |
2009-08 | 26 | 153 700 | 61480 |
2009-07 | 37 | 139 200 | 55680 |
2009-06 | 6 | 50 400 | 20160 |
2009-05 | 5 | 26 450 | 10580 |
2009-04 | 223 | 583 257 | 233302 |
2009-03 | 206 | 468 410 | 187364 |
2009-02 | 142 | 315 025 | 126010 |
2009-01 | 149 | 418 890 | 167556 |
2008-12 | 106 | 419 850 | 167940 |
2008-11 | 71 | 197 290 | 78916 |
2008-10 | 152 | 358 151 | 143260 |
2008-09 | 159 | 478 200 | 191280 |
2008-08 | 157 | 515 251 | 206100 |
2008-07 | 124 | 437 290 | 174916 |
2008-06 | 175 | 523 499 | 209399 |
2008-05 | 211 | 651 480 | 260592 |
2008-04 | 198 | 635 630 | 254252 |
2008-03 | 234 | 719 940 | 287976 |
2008-02 | 232 | 630 902 | 252360 |
2008-01 | 211 | 830 750 | 332300 |
2007-12 | 216 | 578 638 | 231455 |
2007-11 | 268 | 997 470 | 398988 |
2007-10 | 128 | 353 700 | 141480 |
2007-09 | 138 | 414 449 | 165779 |
2007-08 | 186 | 599 465 | 239786 |
2007-07 | 118 | 391 470 | 156588 |
2007-06 | 174 | 421 979 | 168791 |
2007-05 | 113 | 273 851 | 109540 |
2007-04 | 46 | 442 100 | 176840 |
2007-03 | 7 | 251 300 | 100520 |
2007-02 | 1 | 2 400 | 960 |
2007-01 | 8 | 247 900 | 99160 |
2006-12 | 5 | 12 300 | 4920 |
2006-11 | 1 | 3 800 | 1520 |
2006-10 | 1 | 1 200 | 480 |
2005-01 | 6 | 58 200 | 23280 |
2000-01 | 1 | 20 000 | 8000 |
0-00 | 40 | 91 950 | 36780 |
| 506 | 1 430 354 | 572141 |
Nap | db. | Ft. | |
---|
2024-10-06 | 23 | 11 700 | vasárnap |
2024-10-05 | 9 | 12 370 | szombat |
2024-10-04 | 7 | 17 750 | péntek |
2024-10-02 | 2 | 1 680 | szerda |
2024-10-01 | 17 | 26 455 | kedd |
2024-09-30 | 17 | 56 420 | hétfő |
2024-09-29 | 6 | 1 500 | vasárnap |
2024-09-28 | 3 | 2 240 | szombat |
2024-09-27 | 28 | 18 750 | péntek |
2024-09-26 | 1 | 2 100 | csütörtök |
2024-09-25 | 14 | 31 800 | szerda |
2024-09-24 | 2 | 3 650 | kedd |
2024-09-23 | 3 | 3 140 | hétfő |
2024-09-22 | 6 | 11 400 | vasárnap |
2024-09-21 | 6 | 29 100 | szombat |
2024-09-20 | 5 | 31 200 | péntek |
2024-09-19 | 8 | 30 960 | csütörtök |
2024-09-18 | 9 | 14 600 | szerda |
2024-09-17 | 10 | 24 800 | kedd |
2024-09-16 | 12 | 22 980 | hétfő |
2024-09-14 | 6 | 12 250 | szombat |
2024-09-13 | 9 | 7 000 | péntek |
2024-09-12 | 2 | 15 600 | csütörtök |
2024-09-11 | 3 | 7 480 | szerda |
2024-09-10 | 3 | 4 300 | kedd |
2024-09-09 | 20 | 82 890 | hétfő |
2024-09-07 | 1 | 2 400 | szombat |
2024-09-05 | 14 | 31 210 | csütörtök |
2024-09-04 | 1 | 450 | szerda |
2024-09-03 | 3 | 8 450 | kedd |
2024-09-02 | 6 | 11 780 | hétfő |
2024-08-31 | 32 | 82 115 | szombat |
2024-08-29 | 5 | 8 050 | csütörtök |
2024-08-28 | 12 | 20 080 | szerda |
2024-08-27 | 10 | 8 400 | kedd |
2024-08-25 | 6 | 16 930 | vasárnap |
2024-08-23 | 9 | 12 480 | péntek |
2024-08-21 | 12 | 36 980 | szerda |
2024-08-19 | 6 | 4 150 | hétfő |
2024-08-18 | 4 | 9 480 | vasárnap |
2024-08-17 | 3 | 8 090 | szombat |
2024-08-16 | 2 | 3 060 | péntek |
2024-08-15 | 2 | 6 400 | csütörtök |
2024-08-14 | 2 | 6 200 | szerda |
2024-08-13 | 1 | 2 600 | kedd |
2024-08-12 | 5 | 15 680 | hétfő |
2024-08-11 | 8 | 20 780 | vasárnap |
2024-08-10 | 5 | 10 380 | szombat |
2024-08-09 | 10 | 25 360 | péntek |
2024-08-08 | 2 | 9 300 | csütörtök |
2024-08-07 | 4 | 1 800 | szerda |
2024-08-06 | 13 | 14 790 | kedd |
2024-08-04 | 51 | 81 060 | vasárnap |
2024-07-28 | 1 | 3 900 | vasárnap |
2024-07-26 | 4 | 12 850 | péntek |
2024-07-25 | 3 | 10 680 | csütörtök |
2024-07-24 | 12 | 31 880 | szerda |
2024-07-23 | 5 | 15 860 | kedd |
2024-07-22 | 29 | 44 080 | hétfő |
2024-07-21 | 12 | 18 595 | vasárnap |
2024-07-20 | 7 | 26 500 | szombat |
2024-07-19 | 7 | 17 200 | péntek |
2024-07-18 | 11 | 40 160 | csütörtök |
2024-07-17 | 16 | 18 700 | szerda |
2024-07-15 | 23 | 26 500 | hétfő |
2024-07-14 | 10 | 21 110 | vasárnap |
2024-07-13 | 1 | 1 000 | szombat |
2024-07-12 | 1 | 2 400 | péntek |
2024-07-11 | 32 | 95 460 | csütörtök |
2024-07-10 | 6 | 2 200 | szerda |
2024-07-09 | 18 | 24 750 | kedd |
2024-07-08 | 18 | 7 590 | hétfő |
2024-07-07 | 4 | 12 170 | vasárnap |
2024-07-06 | 9 | 5 330 | szombat |
2024-07-05 | 7 | 14 300 | péntek |
2024-07-04 | 13 | 8 620 | csütörtök |
2024-07-03 | 4 | 9 840 | szerda |
2024-07-02 | 38 | 43 850 | kedd |
2024-07-01 | 4 | 3 020 | hétfő |
2024-06-30 | 10 | 5 740 | vasárnap |
2024-06-29 | 24 | 29 650 | szombat |
2024-06-28 | 5 | 8 540 | péntek |
2024-06-26 | 7 | 7 100 | szerda |
2024-06-25 | 1 | 2 300 | kedd |
2024-06-24 | 14 | 13 140 | hétfő |
2024-06-23 | 8 | 14 660 | vasárnap |
2024-06-22 | 10 | 13 390 | szombat |
2024-06-21 | 5 | 10 180 | péntek |
2024-06-20 | 33 | 69 260 | csütörtök |
2024-06-19 | 6 | 12 360 | szerda |
2024-06-18 | 13 | 16 615 | kedd |
2024-06-17 | 10 | 12 875 | hétfő |
2024-06-16 | 12 | 25 430 | vasárnap |
2024-06-15 | 2 | 3 680 | szombat |
2024-06-13 | 5 | 12 400 | csütörtök |
2024-06-11 | 3 | 4 940 | kedd |
2024-06-10 | 5 | 20 000 | hétfő |
2024-06-09 | 2 | 7 200 | vasárnap |
2024-06-08 | 6 | 6 230 | szombat |
2024-06-07 | 13 | 25 010 | péntek |
2024-06-05 | 3 | 8 200 | szerda |
2024-06-04 | 8 | 11 500 | kedd |
2024-06-03 | 8 | 25 280 | hétfő |
2024-06-02 | 7 | 41 330 | vasárnap |
2024-06-01 | 3 | 5 400 | szombat |
2024-05-31 | 3 | 8 000 | péntek |
2024-05-30 | 5 | 15 210 | csütörtök |
2024-05-28 | 3 | 8 180 | kedd |
2024-05-27 | 6 | 39 060 | hétfő |
2024-05-26 | 4 | 7 280 | vasárnap |
2024-05-25 | 2 | 5 080 | szombat |
2024-05-24 | 7 | 13 275 | péntek |
2024-05-23 | 4 | 6 445 | csütörtök |
2024-05-22 | 14 | 54 950 | szerda |
2024-05-21 | 36 | 68 070 | kedd |
2024-05-18 | 1 | 3 800 | szombat |
2024-05-17 | 3 | 21 200 | péntek |
2024-05-16 | 2 | 9 150 | csütörtök |
2024-05-15 | 3 | 9 780 | szerda |
2024-05-14 | 3 | 7 400 | kedd |
2024-05-13 | 4 | 13 650 | hétfő |
2024-05-12 | 12 | 33 240 | vasárnap |
2024-05-11 | 5 | 12 200 | szombat |
2024-05-10 | 15 | 23 230 | péntek |
2024-05-09 | 2 | 8 800 | csütörtök |
2024-05-08 | 6 | 22 310 | szerda |
2024-05-07 | 4 | 16 800 | kedd |
2024-05-06 | 6 | 17 445 | hétfő |
2024-05-05 | 10 | 37 070 | vasárnap |
2024-05-03 | 1 | 10 200 | péntek |
2024-05-02 | 14 | 26 260 | csütörtök |
2024-05-01 | 12 | 19 670 | szerda |
2024-04-30 | 2 | 14 300 | kedd |
2024-04-29 | 4 | 18 020 | hétfő |
2024-04-28 | 7 | 31 150 | vasárnap |
2024-04-25 | 3 | 5 900 | csütörtök |
2024-04-24 | 7 | 26 850 | szerda |
2024-04-23 | 15 | 31 360 | kedd |
2024-04-22 | 9 | 22 500 | hétfő |
2024-04-21 | 30 | 32 415 | vasárnap |
2024-04-19 | 2 | 4 500 | péntek |
2024-04-18 | 5 | 7 940 | csütörtök |
2024-04-17 | 4 | 12 080 | szerda |
2024-04-16 | 4 | 5 940 | kedd |
2024-04-15 | 8 | 14 750 | hétfő |
2024-04-14 | 2 | 2 275 | vasárnap |
2024-04-13 | 1 | 5 500 | szombat |
2024-04-12 | 9 | 38 100 | péntek |
2024-04-11 | 13 | 35 440 | csütörtök |
2024-04-10 | 12 | 27 500 | szerda |
2024-04-09 | 2 | 7 450 | kedd |
2024-04-08 | 2 | 6 200 | hétfő |
2024-04-07 | 21 | 40 925 | vasárnap |
2024-04-06 | 2 | 7 400 | szombat |
2024-04-05 | 17 | 10 980 | péntek |
2024-04-04 | 8 | 6 490 | csütörtök |
2024-04-03 | 3 | 1 020 | szerda |
2024-04-02 | 24 | 51 050 | kedd |
2024-04-01 | 3 | 1 860 | hétfő |
2024-03-31 | 4 | 2 120 | vasárnap |
2024-03-30 | 2 | 5 200 | szombat |
2024-03-29 | 6 | 18 250 | péntek |
2024-03-28 | 3 | 13 000 | csütörtök |
2024-03-27 | 3 | 8 760 | szerda |
2024-03-26 | 1 | 1 580 | kedd |
2024-03-25 | 11 | 19 410 | hétfő |
2024-03-24 | 3 | 9 280 | vasárnap |
2024-03-23 | 9 | 18 080 | szombat |
2024-03-22 | 30 | 57 285 | péntek |
2024-03-21 | 2 | 8 400 | csütörtök |
2024-03-20 | 5 | 12 400 | szerda |
2024-03-19 | 6 | 8 000 | kedd |
2024-03-18 | 2 | 10 080 | hétfő |
2024-03-17 | 2 | 3 480 | vasárnap |
2024-03-16 | 2 | 3 280 | szombat |
2024-03-15 | 8 | 9 830 | péntek |
2024-03-14 | 5 | 7 850 | csütörtök |
2024-03-13 | 6 | 14 120 | szerda |
2024-03-12 | 19 | 47 100 | kedd |
2024-03-11 | 3 | 7 150 | hétfő |
2024-03-10 | 1 | 1 800 | vasárnap |
2024-03-09 | 3 | 10 600 | szombat |
2024-03-08 | 3 | 15 400 | péntek |
2024-03-07 | 9 | 27 900 | csütörtök |
2024-03-06 | 2 | 5 900 | szerda |
2024-03-05 | 1 | 1 280 | kedd |
2024-03-04 | 3 | 8 300 | hétfő |
2024-03-03 | 9 | 26 080 | vasárnap |
2024-03-02 | 16 | 60 730 | szombat |
2024-03-01 | 9 | 21 100 | péntek |
2024-02-29 | 3 | 6 050 | csütörtök |
2024-02-28 | 9 | 24 650 | szerda |
2024-02-27 | 1 | 680 | kedd |
2024-02-26 | 1 | 3 800 | hétfő |
2024-02-25 | 5 | 11 410 | vasárnap |
2024-02-24 | 1 | 3 200 | szombat |
2024-02-23 | 5 | 5 685 | péntek |
2024-02-22 | 12 | 44 780 | csütörtök |
2024-02-21 | 23 | 40 290 | szerda |
2024-02-20 | 11 | 29 200 | kedd |
2024-02-19 | 10 | 20 990 | hétfő |
2024-02-18 | 3 | 5 330 | vasárnap |
2024-02-17 | 3 | 20 600 | szombat |
2024-02-16 | 9 | 52 000 | péntek |
2024-02-15 | 19 | 55 880 | csütörtök |
2024-02-13 | 3 | 11 800 | kedd |
2024-02-12 | 24 | 68 550 | hétfő |
2024-02-11 | 10 | 24 950 | vasárnap |
2024-02-10 | 5 | 14 000 | szombat |
2024-02-09 | 5 | 6 940 | péntek |
2024-02-08 | 8 | 20 580 | csütörtök |
2024-02-07 | 11 | 21 860 | szerda |
2024-02-06 | 6 | 18 150 | kedd |
2024-02-05 | 6 | 24 800 | hétfő |
2024-02-04 | 8 | 23 130 | vasárnap |
2024-02-03 | 1 | 825 | szombat |
2024-02-02 | 17 | 41 540 | péntek |
2024-02-01 | 25 | 47 560 | csütörtök |
2024-01-31 | 7 | 22 800 | szerda |
2024-01-30 | 3 | 1 380 | kedd |
2024-01-29 | 1 | 400 | hétfő |
2024-01-28 | 12 | 21 950 | vasárnap |
2024-01-27 | 2 | 5 600 | szombat |
2024-01-26 | 6 | 13 300 | péntek |
2024-01-25 | 8 | 22 590 | csütörtök |
2024-01-24 | 23 | 35 600 | szerda |
2024-01-23 | 19 | 34 210 | kedd |
2024-01-22 | 36 | 62 910 | hétfő |
2024-01-21 | 40 | 59 720 | vasárnap |
2024-01-20 | 7 | 9 610 | szombat |
2024-01-19 | 8 | 11 760 | péntek |
2024-01-18 | 8 | 18 250 | csütörtök |
2024-01-17 | 21 | 56 730 | szerda |
2024-01-16 | 5 | 8 355 | kedd |
2024-01-15 | 8 | 26 875 | hétfő |
2024-01-14 | 9 | 27 080 | vasárnap |
2024-01-13 | 16 | 51 000 | szombat |
2024-01-12 | 30 | 52 420 | péntek |
2024-01-11 | 7 | 12 980 | csütörtök |
2024-01-10 | 7 | 29 300 | szerda |
2024-01-09 | 6 | 9 500 | kedd |
2024-01-08 | 12 | 9 400 | hétfő |
2024-01-07 | 3 | 31 500 | vasárnap |
2024-01-06 | 4 | 12 300 | szombat |
2024-01-05 | 16 | 82 800 | péntek |
2024-01-04 | 1 | 1 200 | csütörtök |
2024-01-03 | 14 | 62 100 | szerda |
2024-01-02 | 10 | 18 450 | kedd |
2024-01-01 | 10 | 16 350 | hétfő |
2023-12-31 | 23 | 21 720 | vasárnap |
2023-12-30 | 1 | 1 000 | szombat |
2023-12-29 | 4 | 18 000 | péntek |
2023-12-28 | 1 | 3 400 | csütörtök |
2023-12-27 | 1 | 6 600 | szerda |
2023-12-26 | 22 | 47 130 | kedd |
2023-12-25 | 5 | 7 800 | hétfő |
2023-12-23 | 5 | 15 480 | szombat |
2023-12-22 | 6 | 17 790 | péntek |
2023-12-21 | 3 | 4 360 | csütörtök |
2023-12-20 | 20 | 69 790 | szerda |
2023-12-19 | 5 | 8 100 | kedd |
2023-12-18 | 5 | 19 900 | hétfő |
2023-12-17 | 7 | 28 970 | vasárnap |
2023-12-16 | 6 | 16 800 | szombat |
2023-12-15 | 18 | 1 726 840 | péntek |
2023-12-14 | 14 | 48 430 | csütörtök |
2023-12-13 | 7 | 20 250 | szerda |
2023-12-12 | 16 | 33 190 | kedd |
2023-12-11 | 3 | 4 560 | hétfő |
2023-12-10 | 6 | 4 900 | vasárnap |
2023-12-09 | 5 | 2 700 | szombat |
2023-12-07 | 6 | 7 190 | csütörtök |
2023-12-06 | 1 | 4 500 | szerda |
2023-12-05 | 4 | 27 280 | kedd |
2023-12-04 | 27 | 63 910 | hétfő |
2023-12-03 | 16 | 47 850 | vasárnap |
2023-12-02 | 7 | 19 500 | szombat |
2023-11-30 | 7 | 4 145 | csütörtök |
2023-11-29 | 2 | 5 150 | szerda |
2023-11-28 | 13 | 21 550 | kedd |
2023-11-27 | 4 | 6 870 | hétfő |
2023-11-26 | 22 | 34 510 | vasárnap |
2023-11-25 | 5 | 10 000 | szombat |
2023-11-24 | 8 | 34 900 | péntek |
2023-11-23 | 9 | 20 930 | csütörtök |
2023-11-22 | 7 | 16 075 | szerda |
2023-11-21 | 5 | 20 800 | kedd |
2023-11-20 | 3 | 35 400 | hétfő |
2023-11-19 | 5 | 23 900 | vasárnap |
2023-11-18 | 15 | 29 820 | szombat |
2023-11-16 | 11 | 86 300 | csütörtök |
2023-11-15 | 3 | 3 680 | szerda |
2023-11-14 | 10 | 22 430 | kedd |
2023-11-13 | 19 | 37 620 | hétfő |
2023-11-12 | 7 | 9 850 | vasárnap |
2023-11-11 | 8 | 23 730 | szombat |
2023-11-10 | 7 | 17 280 | péntek |
2023-11-09 | 3 | 5 410 | csütörtök |
2023-11-08 | 8 | 15 330 | szerda |
2023-11-07 | 5 | 15 600 | kedd |
2023-11-06 | 11 | 21 650 | hétfő |
2023-11-05 | 14 | 54 930 | vasárnap |
2023-11-04 | 45 | 108 740 | szombat |
2023-11-03 | 13 | 13 620 | péntek |
2023-11-02 | 16 | 20 940 | csütörtök |
2023-11-01 | 9 | 11 050 | szerda |
2023-10-31 | 3 | 21 600 | kedd |
2023-10-30 | 4 | 7 650 | hétfő |
2023-10-29 | 3 | 3 570 | vasárnap |
2023-10-28 | 15 | 36 790 | szombat |
2023-10-27 | 4 | 12 280 | péntek |
2023-10-26 | 3 | 3 340 | csütörtök |
2023-10-25 | 8 | 8 920 | szerda |
2023-10-24 | 5 | 6 620 | kedd |
2023-10-23 | 12 | 27 440 | hétfő |
2023-10-19 | 2 | 8 700 | csütörtök |
2023-10-18 | 2 | 5 600 | szerda |
2023-10-17 | 11 | 15 890 | kedd |
2023-10-16 | 15 | 12 390 | hétfő |
2023-10-15 | 13 | 26 090 | vasárnap |
2023-10-14 | 6 | 17 480 | szombat |
2023-10-13 | 7 | 18 280 | péntek |
2023-10-12 | 2 | 1 280 | csütörtök |
2023-10-11 | 14 | 11 450 | szerda |
2023-10-10 | 5 | 9 000 | kedd |
2023-10-09 | 3 | 5 800 | hétfő |
2023-10-08 | 2 | 3 480 | vasárnap |
2023-10-07 | 5 | 15 300 | szombat |
2023-10-06 | 12 | 55 540 | péntek |
2023-10-05 | 16 | 45 330 | csütörtök |
2023-10-04 | 4 | 17 400 | szerda |
2023-10-03 | 11 | 30 390 | kedd |
2023-10-02 | 10 | 16 780 | hétfő |
2023-10-01 | 3 | 9 000 | vasárnap |
2023-09-30 | 7 | 15 650 | szombat |
2023-09-29 | 1 | 6 300 | péntek |
2023-09-28 | 4 | 15 500 | csütörtök |
2023-09-27 | 2 | 9 000 | szerda |
2023-09-26 | 11 | 18 490 | kedd |
2023-09-25 | 8 | 29 380 | hétfő |
2023-09-24 | 13 | 22 170 | vasárnap |
2023-09-23 | 29 | 20 670 | szombat |
2023-09-22 | 11 | 17 450 | péntek |
2023-09-21 | 3 | 4 030 | csütörtök |
2023-09-20 | 20 | 24 890 | szerda |
2023-09-19 | 11 | 12 450 | kedd |
2023-09-18 | 13 | 32 010 | hétfő |
2023-09-17 | 2 | 2 000 | vasárnap |
2023-09-16 | 6 | 28 450 | szombat |
2023-09-15 | 16 | 51 390 | péntek |
2023-09-14 | 8 | 19 200 | csütörtök |
2023-09-13 | 18 | 44 270 | szerda |
2023-09-12 | 4 | 3 150 | kedd |
2023-09-10 | 2 | 2 700 | vasárnap |
2023-09-09 | 1 | 2 800 | szombat |
2023-09-08 | 1 | 680 | péntek |
2023-09-06 | 15 | 47 700 | szerda |
2023-09-05 | 12 | 29 700 | kedd |
2023-09-04 | 5 | 12 790 | hétfő |
2023-09-03 | 10 | 16 690 | vasárnap |
2023-09-02 | 1 | 660 | szombat |
2023-09-01 | 15 | 39 170 | péntek |
2023-08-31 | 2 | 2 100 | csütörtök |
2023-08-30 | 1 | 200 | szerda |
2023-08-29 | 6 | 32 320 | kedd |
2023-08-28 | 2 | 2 480 | hétfő |
2023-08-27 | 5 | 16 850 | vasárnap |
2023-08-26 | 24 | 54 665 | szombat |
2023-08-25 | 10 | 16 250 | péntek |
2023-08-24 | 7 | 23 000 | csütörtök |
2023-08-23 | 3 | 11 550 | szerda |
2023-08-22 | 1 | 2 800 | kedd |
2023-08-21 | 2 | 7 000 | hétfő |
2023-08-20 | 16 | 53 650 | vasárnap |
2023-08-19 | 12 | 8 080 | szombat |
2023-08-18 | 2 | 3 690 | péntek |
2023-08-17 | 6 | 21 100 | csütörtök |
2023-08-16 | 16 | 55 800 | szerda |
2023-08-15 | 14 | 29 690 | kedd |
2023-08-14 | 15 | 15 770 | hétfő |
2023-08-13 | 21 | 24 305 | vasárnap |
2023-08-12 | 12 | 21 320 | szombat |
2023-08-11 | 3 | 8 600 | péntek |
2023-08-10 | 4 | 6 050 | csütörtök |
2023-08-09 | 7 | 12 020 | szerda |
2023-08-08 | 1 | 7 200 | kedd |
2023-08-07 | 23 | 24 505 | hétfő |
