Eladási statisztika:
| Év | db. | Ft. | Havi 40% |
|---|
| 2026 | 290 | 749 730 | 24991 |
| 2025 | 2290 | 8 813 145 | 293771 |
| 2024 | 2993 | 6 301 775 | 210059 |
| 2023 | 3398 | 8 558 610 | 285287 |
| 2022 | 3288 | 7 034 721 | 234490 |
| 2021 | 3644 | 8 236 498 | 274549 |
| 2020 | 4596 | 11 455 952 | 381865 |
| 2019 | 4076 | 9 083 470 | 302782 |
| 2018 | 2975 | 7 207 382 | 240246 |
| 2017 | 1919 | 4 435 020 | 147834 |
| 2016 | 2828 | 7 333 536 | 244451 |
| 2015 | 1817 | 5 515 699 | 183856 |
| 2014 | 2471 | 5 082 750 | 169425 |
| 2013 | 1002 | 1 527 010 | 50900 |
| 2012 | 18 | 42 850 | 1428 |
| 2010 | 789 | 2 896 336 | 96544 |
| 2009 | 1070 | 2 705 114 | 90170 |
| 2008 | 2030 | 6 398 233 | 213274 |
| 2007 | 1403 | 4 974 722 | 165824 |
| 2006 | 7 | 17 300 | 576 |
| 2005 | 6 | 58 200 | 1940 |
| 2000 | 1 | 20 000 | 666 |
| 0 | 40 | 91 950 | 3065 |
| 500 | 1 421 204 | 47373 |
| Hónap | db. | Ft. | 40% |
|---|
| 2026-04 | 48 | 131 850 | 52740 |
| 2026-03 | 70 | 175 130 | 70052 |
| 2026-02 | 68 | 131 730 | 52692 |
| 2026-01 | 104 | 311 020 | 124408 |
| 2025-12 | 112 | 253 890 | 101556 |
| 2025-11 | 225 | 442 100 | 176840 |
| 2025-10 | 90 | 240 125 | 96050 |
| 2025-09 | 127 | 305 035 | 122014 |
| 2025-08 | 155 | 253 880 | 101552 |
| 2025-07 | 111 | 362 680 | 145072 |
| 2025-06 | 86 | 227 740 | 91096 |
| 2025-05 | 257 | 674 325 | 269730 |
| 2025-04 | 316 | 844 740 | 337896 |
| 2025-03 | 244 | 558 650 | 223460 |
| 2025-02 | 223 | 526 110 | 210444 |
| 2025-01 | 344 | 4 123 870 | 1649548 |
| 2024-12 | 185 | 460 125 | 184050 |
| 2024-11 | 253 | 538 205 | 215282 |
| 2024-10 | 414 | 514 500 | 205800 |
| 2024-09 | 205 | 474 270 | 189708 |
| 2024-08 | 203 | 407 185 | 162874 |
| 2024-07 | 307 | 555 645 | 222258 |
| 2024-06 | 228 | 418 190 | 167276 |
| 2024-05 | 185 | 517 835 | 207134 |
| 2024-04 | 219 | 471 045 | 188418 |
| 2024-03 | 187 | 458 745 | 183498 |
| 2024-02 | 246 | 649 090 | 259636 |
| 2024-01 | 361 | 836 940 | 334776 |
| 2023-12 | 242 | 607 030 | 242812 |
| 2023-11 | 302 | 743 300 | 297320 |
| 2023-10 | 204 | 452 320 | 180928 |
| 2023-09 | 250 | 537 540 | 215016 |
| 2023-08 | 269 | 630 860 | 252344 |
| 2023-07 | 138 | 359 440 | 143776 |
| 2023-06 | 222 | 489 390 | 195756 |
| 2023-05 | 239 | 543 865 | 217546 |
| 2023-04 | 325 | 756 435 | 302574 |
| 2023-03 | 291 | 686 025 | 274410 |
| 2023-02 | 382 | 898 880 | 359552 |
| 2023-01 | 534 | 1 853 525 | 741410 |
| 2022-12 | 348 | 864 220 | 345688 |
| 2022-11 | 272 | 465 645 | 186258 |
| 2022-10 | 252 | 554 240 | 221696 |
| 2022-09 | 305 | 561 152 | 224460 |
| 2022-08 | 226 | 556 830 | 222732 |
| 2022-07 | 287 | 663 180 | 265272 |
| 2022-06 | 413 | 754 270 | 301708 |
| 2022-05 | 167 | 285 300 | 114120 |
| 2022-04 | 231 | 531 489 | 212595 |
| 2022-03 | 204 | 482 105 | 192842 |
| 2022-02 | 231 | 486 025 | 194410 |
| 2022-01 | 352 | 830 265 | 332106 |
| 2021-12 | 300 | 795 505 | 318202 |
| 2021-11 | 248 | 621 320 | 248528 |
| 2021-10 | 252 | 494 830 | 197932 |
| 2021-09 | 255 | 494 015 | 197606 |
| 2021-08 | 300 | 574 925 | 229970 |
| 2021-07 | 296 | 449 220 | 179688 |
| 2021-06 | 207 | 413 791 | 165516 |
| 2021-05 | 321 | 1 030 120 | 412048 |
| 2021-04 | 296 | 835 655 | 334262 |
| 2021-03 | 320 | 698 347 | 279338 |
| 2021-02 | 457 | 932 920 | 373168 |
| 2021-01 | 392 | 895 850 | 358340 |
| 2020-12 | 361 | 735 515 | 294206 |
| 2020-11 | 410 | 1 290 700 | 516280 |
| 2020-10 | 433 | 1 473 452 | 589380 |
| 2020-09 | 248 | 592 490 | 236996 |
| 2020-08 | 313 | 734 725 | 293890 |
| 2020-07 | 376 | 865 686 | 346274 |
| 2020-06 | 236 | 611 825 | 244730 |
| 2020-05 | 536 | 1 282 581 | 513032 |
| 2020-04 | 405 | 1 022 553 | 409021 |
| 2020-03 | 509 | 1 081 075 | 432430 |
| 2020-02 | 536 | 1 158 120 | 463248 |
| 2020-01 | 233 | 607 230 | 242892 |
| 2019-12 | 332 | 691 905 | 276762 |
| 2019-11 | 471 | 1 150 070 | 460028 |
| 2019-10 | 410 | 937 255 | 374902 |
| 2019-09 | 359 | 757 090 | 302836 |
| 2019-08 | 269 | 484 070 | 193628 |
| 2019-07 | 588 | 946 520 | 378608 |
| 2019-06 | 330 | 945 860 | 378344 |
| 2019-05 | 65 | 100 785 | 40314 |
| 2019-04 | 108 | 255 895 | 102358 |
| 2019-03 | 305 | 714 095 | 285638 |
| 2019-02 | 424 | 1 178 185 | 471274 |
| 2019-01 | 415 | 921 740 | 368696 |
| 2018-12 | 384 | 723 070 | 289228 |
| 2018-11 | 338 | 714 925 | 285970 |
| 2018-10 | 83 | 214 135 | 85654 |
| 2018-09 | 227 | 787 255 | 314902 |
| 2018-08 | 360 | 698 112 | 279244 |
| 2018-07 | 234 | 549 395 | 219758 |
| 2018-06 | 159 | 637 935 | 255174 |
| 2018-05 | 373 | 812 465 | 324986 |
| 2018-04 | 96 | 331 415 | 132566 |
| 2018-03 | 194 | 474 695 | 189878 |
| 2018-02 | 303 | 778 970 | 311588 |
| 2018-01 | 224 | 485 010 | 194004 |
| 2017-12 | 123 | 357 635 | 143054 |
| 2017-11 | 220 | 589 940 | 235976 |
| 2017-10 | 192 | 505 335 | 202134 |
| 2017-09 | 154 | 524 720 | 209888 |
| 2017-08 | 170 | 376 150 | 150460 |
| 2017-07 | 315 | 641 299 | 256519 |
| 2017-06 | 40 | 151 000 | 60400 |
| 2017-05 | 179 | 302 998 | 121199 |
| 2017-04 | 193 | 215 750 | 86300 |
| 2017-03 | 89 | 154 353 | 61741 |
| 2017-02 | 37 | 78 070 | 31228 |
| 2017-01 | 207 | 537 770 | 215108 |
| 2016-12 | 643 | 1 398 464 | 559385 |
| 2016-11 | 194 | 392 020 | 156808 |
| 2016-10 | 165 | 342 807 | 137122 |
| 2016-09 | 70 | 524 600 | 209840 |
| 2016-08 | 275 | 622 930 | 249172 |
| 2016-07 | 176 | 644 040 | 257616 |
| 2016-06 | 212 | 1 258 780 | 503512 |
| 2016-05 | 365 | 770 010 | 308004 |
| 2016-04 | 117 | 193 100 | 77240 |
| 2016-03 | 114 | 271 050 | 108420 |
| 2016-02 | 407 | 708 431 | 283372 |
| 2016-01 | 90 | 207 304 | 82921 |
| 2015-12 | 70 | 250 150 | 100060 |
| 2015-11 | 203 | 583 121 | 233248 |
| 2015-10 | 17 | 29 600 | 11840 |
| 2015-09 | 173 | 370 019 | 148007 |
| 2015-08 | 64 | 134 070 | 53628 |
| 2015-07 | 338 | 771 100 | 308440 |
| 2015-06 | 101 | 360 180 | 144072 |
| 2015-05 | 186 | 612 458 | 244983 |
| 2015-04 | 103 | 360 410 | 144164 |
| 2015-03 | 213 | 1 100 901 | 440360 |
| 2015-02 | 109 | 352 550 | 141020 |
| 2015-01 | 240 | 591 140 | 236456 |
| 2014-12 | 427 | 1 172 650 | 469060 |
| 2014-11 | 190 | 322 500 | 129000 |
| 2014-10 | 347 | 765 100 | 306040 |
| 2014-09 | 13 | 223 800 | 89520 |
| 2014-08 | 13 | 38 000 | 15200 |
| 2014-07 | 124 | 182 050 | 72820 |
| 2014-06 | 143 | 313 750 | 125500 |
| 2014-05 | 143 | 296 400 | 118560 |
| 2014-04 | 148 | 226 700 | 90680 |
| 2014-03 | 444 | 725 100 | 290040 |
| 2014-02 | 190 | 254 100 | 101640 |
| 2014-01 | 289 | 562 600 | 225040 |
| 2013-12 | 329 | 564 600 | 225840 |
| 2013-11 | 665 | 944 510 | 377804 |
| 2013-10 | 4 | 7 600 | 3040 |
| 2013-09 | 2 | 7 300 | 2920 |
| 2013-07 | 2 | 3 000 | 1200 |
| 2012-09 | 1 | 2 800 | 1120 |
| 2012-03 | 4 | 4 700 | 1880 |
| 2012-01 | 13 | 35 350 | 14140 |
| 2010-10 | 1 | 1 000 | 400 |
| 2010-09 | 40 | 114 600 | 45840 |
| 2010-08 | 135 | 529 211 | 211684 |
| 2010-07 | 95 | 328 308 | 131323 |
| 2010-06 | 95 | 320 300 | 128120 |
| 2010-05 | 117 | 439 600 | 175840 |
| 2010-04 | 91 | 377 742 | 151096 |
| 2010-03 | 98 | 432 854 | 173141 |
| 2010-02 | 73 | 223 021 | 89208 |
| 2010-01 | 44 | 129 700 | 51880 |
| 2009-12 | 88 | 181 825 | 72730 |
| 2009-11 | 76 | 125 301 | 50120 |
| 2009-10 | 33 | 98 801 | 39520 |
| 2009-09 | 79 | 143 855 | 57542 |
| 2009-08 | 26 | 153 700 | 61480 |
| 2009-07 | 37 | 139 200 | 55680 |
| 2009-06 | 6 | 50 400 | 20160 |
| 2009-05 | 5 | 26 450 | 10580 |
| 2009-04 | 223 | 583 257 | 233302 |
| 2009-03 | 206 | 468 410 | 187364 |
| 2009-02 | 142 | 315 025 | 126010 |
| 2009-01 | 149 | 418 890 | 167556 |
| 2008-12 | 106 | 419 850 | 167940 |
| 2008-11 | 71 | 197 290 | 78916 |
| 2008-10 | 152 | 358 151 | 143260 |
| 2008-09 | 159 | 478 200 | 191280 |
| 2008-08 | 157 | 515 251 | 206100 |
| 2008-07 | 124 | 437 290 | 174916 |
| 2008-06 | 175 | 523 499 | 209399 |
| 2008-05 | 211 | 651 480 | 260592 |
| 2008-04 | 198 | 635 630 | 254252 |
| 2008-03 | 234 | 719 940 | 287976 |
| 2008-02 | 232 | 630 902 | 252360 |
| 2008-01 | 211 | 830 750 | 332300 |
| 2007-12 | 216 | 578 638 | 231455 |
| 2007-11 | 268 | 997 470 | 398988 |
| 2007-10 | 128 | 353 700 | 141480 |
| 2007-09 | 138 | 414 449 | 165779 |
| 2007-08 | 186 | 599 465 | 239786 |
| 2007-07 | 118 | 391 470 | 156588 |
| 2007-06 | 174 | 421 979 | 168791 |
| 2007-05 | 113 | 273 851 | 109540 |
| 2007-04 | 46 | 442 100 | 176840 |
| 2007-03 | 7 | 251 300 | 100520 |
| 2007-02 | 1 | 2 400 | 960 |
| 2007-01 | 8 | 247 900 | 99160 |
| 2006-12 | 5 | 12 300 | 4920 |
| 2006-11 | 1 | 3 800 | 1520 |
| 2006-10 | 1 | 1 200 | 480 |
| 2005-01 | 6 | 58 200 | 23280 |
| 2000-01 | 1 | 20 000 | 8000 |
| 0-00 | 40 | 91 950 | 36780 |
| 500 | 1 421 204 | 568481 |
| Nap | db. | Ft. | |
|---|
| 2026-04-17 | 1 | 3 200 | péntek |
| 2026-04-16 | 1 | 4 300 | csütörtök |
| 2026-04-15 | 8 | 26 980 | szerda |
| 2026-04-14 | 5 | 22 200 | kedd |
| 2026-04-13 | 5 | 11 400 | hétfő |
| 2026-04-12 | 10 | 20 110 | vasárnap |
| 2026-04-11 | 1 | 3 800 | szombat |
| 2026-04-10 | 1 | 3 400 | péntek |
| 2026-04-08 | 1 | 2 000 | szerda |
| 2026-04-06 | 5 | 13 000 | hétfő |
| 2026-04-05 | 10 | 21 460 | vasárnap |
| 2026-03-30 | 1 | 3 200 | hétfő |
| 2026-03-25 | 6 | 7 300 | szerda |
| 2026-03-24 | 1 | 560 | kedd |
| 2026-03-23 | 5 | 24 050 | hétfő |
| 2026-03-19 | 6 | 16 200 | csütörtök |
| 2026-03-18 | 1 | 1 500 | szerda |
| 2026-03-17 | 1 | 800 | kedd |
| 2026-03-16 | 11 | 18 090 | hétfő |
| 2026-03-15 | 1 | 2 200 | vasárnap |
| 2026-03-13 | 10 | 65 160 | péntek |
| 2026-03-12 | 2 | 2 280 | csütörtök |
| 2026-03-11 | 2 | 750 | szerda |
| 2026-03-10 | 1 | 6 800 | kedd |
| 2026-03-09 | 2 | 4 800 | hétfő |
| 2026-03-08 | 5 | 10 700 | vasárnap |
| 2026-03-04 | 12 | 8 200 | szerda |
| 2026-03-02 | 3 | 2 540 | hétfő |
| 2026-02-26 | 7 | 14 780 | csütörtök |
| 2026-02-25 | 14 | 26 150 | szerda |
| 2026-02-24 | 17 | 36 790 | kedd |
| 2026-02-19 | 1 | 4 400 | csütörtök |
| 2026-02-17 | 2 | 1 130 | kedd |
| 2026-02-16 | 3 | 9 200 | hétfő |
| 2026-02-13 | 10 | 12 000 | péntek |
| 2026-02-10 | 4 | 5 500 | kedd |
| 2026-02-07 | 1 | 1 680 | szombat |
| 2026-02-05 | 1 | 6 200 | csütörtök |
| 2026-02-04 | 1 | 8 500 | szerda |
| 2026-02-03 | 1 | 400 | kedd |
| 2026-02-02 | 2 | 3 200 | hétfő |
| 2026-02-01 | 4 | 1 800 | vasárnap |
| 2026-01-31 | 4 | 7 970 | szombat |
| 2026-01-30 | 3 | 7 700 | péntek |
| 2026-01-29 | 1 | 4 000 | csütörtök |
| 2026-01-26 | 7 | 13 400 | hétfő |
| 2026-01-24 | 3 | 9 000 | szombat |
| 2026-01-23 | 11 | 7 450 | péntek |
| 2026-01-19 | 5 | 26 250 | hétfő |
| 2026-01-17 | 1 | 5 800 | szombat |
| 2026-01-16 | 4 | 5 500 | péntek |
| 2026-01-13 | 10 | 34 580 | kedd |
| 2026-01-12 | 8 | 19 950 | hétfő |
| 2026-01-11 | 3 | 1 500 | vasárnap |
| 2026-01-10 | 24 | 64 460 | szombat |
| 2026-01-07 | 8 | 28 700 | szerda |
| 2026-01-04 | 5 | 56 510 | vasárnap |
| 2026-01-03 | 3 | 12 200 | szombat |
| 2026-01-02 | 2 | 3 900 | péntek |
| 2026-01-01 | 2 | 2 150 | csütörtök |
| 2025-12-31 | 2 | 6 000 | szerda |
| 2025-12-29 | 7 | 13 650 | hétfő |
| 2025-12-27 | 7 | 12 090 | szombat |
| 2025-12-24 | 3 | 7 930 | szerda |
| 2025-12-23 | 10 | 19 600 | kedd |
| 2025-12-21 | 2 | 9 000 | vasárnap |
| 2025-12-20 | 3 | 2 650 | szombat |
| 2025-12-17 | 4 | 4 380 | szerda |
| 2025-12-16 | 1 | 1 400 | kedd |
| 2025-12-15 | 5 | 19 400 | hétfő |
| 2025-12-14 | 21 | 30 390 | vasárnap |
| 2025-12-12 | 3 | 5 350 | péntek |
| 2025-12-11 | 3 | 9 100 | csütörtök |
| 2025-12-09 | 3 | 7 000 | kedd |
| 2025-12-07 | 2 | 6 100 | vasárnap |
| 2025-12-05 | 3 | 3 800 | péntek |
| 2025-12-04 | 4 | 12 400 | csütörtök |
| 2025-12-03 | 6 | 22 860 | szerda |
| 2025-12-01 | 23 | 60 790 | hétfő |
| 2025-11-30 | 1 | 4 500 | vasárnap |
| 2025-11-29 | 9 | 21 080 | szombat |
| 2025-11-27 | 3 | 10 080 | csütörtök |
| 2025-11-25 | 3 | 6 035 | kedd |
| 2025-11-24 | 4 | 14 480 | hétfő |
| 2025-11-23 | 1 | 2 800 | vasárnap |
| 2025-11-22 | 2 | 8 400 | szombat |
| 2025-11-21 | 1 | 3 600 | péntek |
| 2025-11-19 | 2 | 3 200 | szerda |
| 2025-11-18 | 8 | 17 380 | kedd |
| 2025-11-17 | 4 | 5 275 | hétfő |
| 2025-11-16 | 10 | 36 380 | vasárnap |
| 2025-11-15 | 10 | 31 370 | szombat |
| 2025-11-14 | 7 | 4 340 | péntek |
| 2025-11-13 | 12 | 10 310 | csütörtök |
| 2025-11-12 | 12 | 14 200 | szerda |
| 2025-11-11 | 2 | 5 200 | kedd |
| 2025-11-09 | 88 | 159 080 | vasárnap |
| 2025-11-07 | 1 | 5 500 | péntek |
| 2025-11-05 | 24 | 69 770 | szerda |
| 2025-11-03 | 1 | 340 | hétfő |
| 2025-11-02 | 13 | 5 820 | vasárnap |
| 2025-11-01 | 7 | 2 960 | szombat |
| 2025-10-31 | 7 | 5 080 | péntek |
| 2025-10-29 | 6 | 12 380 | szerda |
| 2025-10-27 | 2 | 7 690 | hétfő |
| 2025-10-26 | 9 | 45 550 | vasárnap |
| 2025-10-25 | 9 | 13 500 | szombat |
| 2025-10-24 | 2 | 5 600 | péntek |
| 2025-10-23 | 6 | 12 700 | csütörtök |
| 2025-10-22 | 2 | 3 980 | szerda |
| 2025-10-21 | 2 | 4 290 | kedd |
| 2025-10-20 | 3 | 6 800 | hétfő |
| 2025-10-15 | 4 | 10 600 | szerda |
| 2025-10-14 | 5 | 2 675 | kedd |
| 2025-10-13 | 5 | 65 280 | hétfő |
| 2025-10-12 | 1 | 4 250 | vasárnap |
| 2025-10-09 | 4 | 1 300 | csütörtök |
| 2025-10-08 | 13 | 15 600 | szerda |
| 2025-10-07 | 3 | 6 850 | kedd |
| 2025-10-05 | 3 | 9 600 | vasárnap |
| 2025-10-03 | 4 | 6 400 | péntek |
| 2025-09-30 | 37 | 40 680 | kedd |
| 2025-09-27 | 2 | 650 | szombat |
| 2025-09-26 | 4 | 2 100 | péntek |
| 2025-09-25 | 10 | 12 440 | csütörtök |
| 2025-09-23 | 2 | 11 100 | kedd |
| 2025-09-20 | 2 | 3 660 | szombat |
| 2025-09-19 | 2 | 3 725 | péntek |
| 2025-09-17 | 1 | 1 800 | szerda |
| 2025-09-16 | 1 | 6 000 | kedd |
| 2025-09-15 | 1 | 1 000 | hétfő |
| 2025-09-14 | 15 | 18 850 | vasárnap |
| 2025-09-13 | 6 | 8 200 | szombat |
| 2025-09-12 | 1 | 6 800 | péntek |
| 2025-09-10 | 3 | 94 050 | szerda |
| 2025-09-09 | 4 | 3 050 | kedd |
| 2025-09-03 | 1 | 400 | szerda |
| 2025-09-01 | 35 | 90 530 | hétfő |
| 2025-08-30 | 8 | 8 750 | szombat |
| 2025-08-27 | 4 | 1 960 | szerda |
| 2025-08-24 | 3 | 940 | vasárnap |
| 2025-08-22 | 4 | 1 250 | péntek |
| 2025-08-21 | 10 | 14 880 | csütörtök |
| 2025-08-20 | 7 | 8 100 | szerda |
| 2025-08-17 | 1 | 1 000 | vasárnap |
| 2025-08-16 | 1 | 5 500 | szombat |
| 2025-08-15 | 10 | 43 850 | péntek |
| 2025-08-14 | 10 | 18 860 | csütörtök |
| 2025-08-13 | 9 | 30 360 | szerda |
| 2025-08-12 | 9 | 6 100 | kedd |
| 2025-08-11 | 6 | 5 540 | hétfő |
| 2025-08-09 | 1 | 4 400 | szombat |
| 2025-08-08 | 4 | 4 800 | péntek |
| 2025-08-07 | 8 | 14 420 | csütörtök |
| 2025-08-06 | 34 | 28 380 | szerda |
| 2025-08-05 | 8 | 15 800 | kedd |
| 2025-08-04 | 7 | 8 690 | hétfő |
| 2025-08-01 | 11 | 30 300 | péntek |
| 2025-07-31 | 2 | 1 100 | csütörtök |
| 2025-07-30 | 1 | 8 800 | szerda |
| 2025-07-29 | 4 | 5 200 | kedd |
| 2025-07-28 | 1 | 4 400 | hétfő |
| 2025-07-27 | 5 | 14 980 | vasárnap |
| 2025-07-26 | 11 | 48 780 | szombat |
| 2025-07-25 | 2 | 4 500 | péntek |
| 2025-07-24 | 9 | 23 040 | csütörtök |
| 2025-07-21 | 4 | 7 250 | hétfő |
| 2025-07-20 | 3 | 7 000 | vasárnap |
| 2025-07-18 | 12 | 38 640 | péntek |
| 2025-07-17 | 2 | 8 600 | csütörtök |
| 2025-07-15 | 12 | 57 230 | kedd |
| 2025-07-10 | 1 | 8 900 | csütörtök |
| 2025-07-09 | 6 | 14 770 | szerda |
| 2025-07-08 | 7 | 11 600 | kedd |
| 2025-07-07 | 13 | 57 080 | hétfő |
| 2025-07-06 | 9 | 13 930 | vasárnap |
| 2025-07-04 | 2 | 10 900 | péntek |
| 2025-07-03 | 3 | 8 680 | csütörtök |
| 2025-07-02 | 2 | 7 300 | szerda |
| 2025-06-30 | 2 | 9 000 | hétfő |
| 2025-06-29 | 4 | 13 680 | vasárnap |
| 2025-06-26 | 8 | 16 910 | csütörtök |
| 2025-06-24 | 9 | 29 775 | kedd |
| 2025-06-22 | 3 | 8 000 | vasárnap |
| 2025-06-20 | 2 | 750 | péntek |
| 2025-06-19 | 3 | 4 000 | csütörtök |
| 2025-06-18 | 1 | 500 | szerda |
| 2025-06-17 | 4 | 15 180 | kedd |
| 2025-06-16 | 1 | 3 800 | hétfő |
| 2025-06-15 | 3 | 16 300 | vasárnap |
| 2025-06-14 | 3 | 3 700 | szombat |
| 2025-06-12 | 5 | 12 780 | csütörtök |
| 2025-06-10 | 3 | 19 400 | kedd |
| 2025-06-07 | 2 | 700 | szombat |
| 2025-06-06 | 20 | 43 340 | péntek |
| 2025-06-05 | 2 | 2 700 | csütörtök |
| 2025-06-04 | 10 | 21 725 | szerda |
| 2025-06-03 | 1 | 5 500 | kedd |
| 2025-05-31 | 7 | 7 100 | szombat |
| 2025-05-29 | 6 | 16 600 | csütörtök |
| 2025-05-28 | 10 | 7 400 | szerda |
| 2025-05-27 | 1 | 3 800 | kedd |
| 2025-05-26 | 15 | 29 760 | hétfő |
| 2025-05-25 | 4 | 14 500 | vasárnap |
| 2025-05-24 | 11 | 26 850 | szombat |
| 2025-05-22 | 6 | 18 100 | csütörtök |
| 2025-05-20 | 7 | 27 030 | kedd |
| 2025-05-19 | 48 | 179 660 | hétfő |
| 2025-05-17 | 15 | 42 245 | szombat |
| 2025-05-16 | 16 | 12 100 | péntek |
| 2025-05-15 | 13 | 32 175 | csütörtök |
| 2025-05-14 | 1 | 4 200 | szerda |
| 2025-05-13 | 2 | 2 080 | kedd |
| 2025-05-11 | 9 | 31 740 | vasárnap |
| 2025-05-09 | 16 | 33 350 | péntek |
| 2025-05-07 | 28 | 57 915 | szerda |
| 2025-05-06 | 1 | 1 400 | kedd |
| 2025-05-04 | 2 | 4 200 | vasárnap |
| 2025-05-03 | 4 | 8 480 | szombat |
| 2025-05-02 | 5 | 15 600 | péntek |
| 2025-05-01 | 30 | 98 040 | csütörtök |
| 2025-04-30 | 27 | 93 580 | szerda |
| 2025-04-29 | 15 | 65 500 | kedd |
| 2025-04-28 | 4 | 2 270 | hétfő |
| 2025-04-27 | 4 | 5 050 | vasárnap |
| 2025-04-26 | 23 | 59 080 | szombat |
| 2025-04-25 | 6 | 12 600 | péntek |
| 2025-04-24 | 1 | 3 400 | csütörtök |
| 2025-04-23 | 5 | 14 090 | szerda |
| 2025-04-21 | 6 | 16 800 | hétfő |
| 2025-04-20 | 25 | 88 300 | vasárnap |
| 2025-04-19 | 14 | 14 460 | szombat |
| 2025-04-18 | 18 | 21 940 | péntek |
| 2025-04-17 | 12 | 26 060 | csütörtök |
| 2025-04-16 | 24 | 60 000 | szerda |
| 2025-04-15 | 5 | 15 800 | kedd |
| 2025-04-14 | 16 | 56 105 | hétfő |
| 2025-04-11 | 12 | 33 250 | péntek |
| 2025-04-10 | 1 | 1 600 | csütörtök |
| 2025-04-09 | 17 | 67 510 | szerda |
| 2025-04-08 | 12 | 44 200 | kedd |
| 2025-04-06 | 25 | 55 890 | vasárnap |
| 2025-04-05 | 7 | 6 800 | szombat |
| 2025-04-04 | 3 | 4 800 | péntek |
| 2025-04-03 | 11 | 30 240 | csütörtök |
| 2025-04-02 | 11 | 37 800 | szerda |
| 2025-04-01 | 12 | 7 615 | kedd |
| 2025-03-31 | 1 | 400 | hétfő |
| 2025-03-29 | 15 | 75 230 | szombat |
| 2025-03-28 | 21 | 48 680 | péntek |
| 2025-03-26 | 3 | 3 000 | szerda |
| 2025-03-25 | 8 | 62 900 | kedd |
| 2025-03-23 | 10 | 4 030 | vasárnap |
| 2025-03-22 | 1 | 400 | szombat |
| 2025-03-21 | 4 | 23 900 | péntek |
| 2025-03-20 | 1 | 4 800 | csütörtök |
| 2025-03-19 | 35 | 49 210 | szerda |
| 2025-03-18 | 22 | 50 100 | kedd |
| 2025-03-16 | 2 | 6 200 | vasárnap |
| 2025-03-14 | 8 | 14 760 | péntek |
| 2025-03-13 | 6 | 13 800 | csütörtök |
| 2025-03-12 | 13 | 13 180 | szerda |
| 2025-03-10 | 6 | 19 900 | hétfő |
| 2025-03-09 | 46 | 88 300 | vasárnap |
| 2025-03-08 | 8 | 12 860 | szombat |
| 2025-03-07 | 8 | 7 300 | péntek |
| 2025-03-06 | 1 | 1 200 | csütörtök |
| 2025-03-05 | 9 | 25 580 | szerda |
| 2025-03-03 | 4 | 5 840 | hétfő |
| 2025-03-02 | 1 | 1 200 | vasárnap |
| 2025-03-01 | 11 | 25 880 | szombat |
| 2025-02-28 | 4 | 10 890 | péntek |
| 2025-02-27 | 9 | 39 400 | csütörtök |
| 2025-02-26 | 13 | 28 380 | szerda |
| 2025-02-25 | 23 | 50 840 | kedd |
| 2025-02-24 | 22 | 17 900 | hétfő |
| 2025-02-23 | 3 | 3 480 | vasárnap |
| 2025-02-22 | 2 | 1 730 | szombat |
| 2025-02-20 | 3 | 1 880 | csütörtök |
| 2025-02-19 | 6 | 19 560 | szerda |
| 2025-02-18 | 5 | 13 800 | kedd |
| 2025-02-17 | 20 | 61 750 | hétfő |
| 2025-02-16 | 1 | 2 800 | vasárnap |
| 2025-02-15 | 14 | 42 290 | szombat |
| 2025-02-14 | 3 | 5 365 | péntek |
| 2025-02-13 | 3 | 11 580 | csütörtök |
| 2025-02-12 | 2 | 5 200 | szerda |
| 2025-02-11 | 6 | 12 700 | kedd |
| 2025-02-10 | 8 | 17 710 | hétfő |
| 2025-02-09 | 2 | 1 400 | vasárnap |
| 2025-02-08 | 11 | 30 710 | szombat |
| 2025-02-07 | 14 | 31 540 | péntek |
| 2025-02-06 | 9 | 24 180 | csütörtök |
| 2025-02-05 | 13 | 30 400 | szerda |
| 2025-02-04 | 13 | 14 350 | kedd |
| 2025-02-03 | 6 | 16 525 | hétfő |
| 2025-02-02 | 4 | 15 650 | vasárnap |
| 2025-02-01 | 4 | 14 100 | szombat |
| 2025-01-31 | 1 | 1 400 | péntek |
| 2025-01-30 | 8 | 23 920 | csütörtök |
| 2025-01-29 | 5 | 13 200 | szerda |
| 2025-01-28 | 37 | 71 055 | kedd |
| 2025-01-27 | 18 | 45 510 | hétfő |
| 2025-01-26 | 23 | 60 450 | vasárnap |
| 2025-01-25 | 28 | 69 570 | szombat |
| 2025-01-24 | 26 | 34 600 | péntek |
| 2025-01-23 | 27 | 10 440 | csütörtök |
| 2025-01-22 | 1 | 6 800 | szerda |
| 2025-01-21 | 3 | 3 880 | kedd |
| 2025-01-20 | 6 | 3 406 650 | hétfő |
| 2025-01-19 | 3 | 6 350 | vasárnap |
| 2025-01-18 | 14 | 26 570 | szombat |
| 2025-01-17 | 16 | 29 670 | péntek |
| 2025-01-16 | 16 | 34 030 | csütörtök |
| 2025-01-15 | 4 | 8 000 | szerda |
| 2025-01-14 | 42 | 117 505 | kedd |
| 2025-01-13 | 3 | 11 000 | hétfő |
| 2025-01-12 | 1 | 2 400 | vasárnap |
| 2025-01-11 | 2 | 5 200 | szombat |
| 2025-01-10 | 1 | 3 800 | péntek |
| 2025-01-09 | 7 | 22 500 | csütörtök |
| 2025-01-08 | 1 | 2 700 | szerda |
| 2025-01-07 | 8 | 15 400 | kedd |
